Rof 2-18GHz Microwave Optical Fiber Transmission modulator RF hla fiber txuas ROF modules
Kev piav qhia
Khoom feature
Daim Ntawv Thov
cov kev cai
| Cov Qauv | Chav tsev | Tsawg kawg | Hom | Qhov siab tshaj plaws | |
| Kev ua haujlwm zaus | GHz | 2 | -- | 18 | |
| Lub zog RF tawm tswv yim | dBm | -70 | - | 15 | |
| RF nce | dB | -- | -30 | -- | |
| Kev tiaj tiaj hauv cov kab | dB | -1.8 |
| +1.8 | |
| 1dB qhov sib zog | dBm | -- | -- | 20 | |
| SFDR@1GHz | dB/Hz2/3 | 103 |
|
| |
| IMD3 | dBc | 30 | -- | -- | |
| Lub tshuab xa xov | Kev ua haujlwm wavelength | nm | 1310nm, 1550nm, DWDM, CWDM | ||
| RIN | dB/Hz | -- | -- | -145 | |
| SMSR | dB | 35 | 45 | -- | |
| Kev rho tawm qhov muag | dB | 30 | -- | -- | |
| Lub zog tso zis | mW | 10 | -- | -- | |
| Tus txais | Kev ua haujlwm wavelength | nm | 1100 | -- | 1700 xyoo |
| Cov lus teb | A/W | 0.85 | 0.9 |
| |
| Kev muab hluav taws xob | V | DC 5 | |||
| Kev siv hluav taws xob | W | -- | -- | 10 | |
| Qhov Loj | mm | 95 * 60 * 21 | |||
cov ntaub ntawv xaj khoom
* thov hu rau peb tus neeg muag khoom yog tias koj muaj cov kev xav tau tshwj xeeb.
Rofea Optoelectronics muaj cov khoom lag luam ntawm Electro-optic modulators, Phase modulators, Intensity modulator, Photodetectors, Laser light sources, DFB lasers, Optical amplifiers, EDFA, SLD laser, QPSK modulation, Pulse laser, Light detector, Balanced photodetector, Laser driver, Fiber optic amplifier, Optical power meter, Broadband laser, Tunable laser, Optical detector, Laser diode driver, Fiber amplifier. Peb kuj muab ntau yam modulators tshwj xeeb rau kev hloov kho, xws li 1 * 4 array phase modulators, ultra-low Vpi, thiab ultra-high extinction ratio modulators, feem ntau siv hauv cov tsev kawm qib siab thiab cov koom haum.
Vam tias peb cov khoom yuav pab tau koj thiab koj txoj kev tshawb nrhiav.











